Curs BNR, 10 februarie 2021. Ce se întâmplă cu leul azi


Anunț de ultim moment de la Banca Națională a României! BNR a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 10 februarie 2021.
BNR informează că euro s-a depreciat ușor în fața leului. Un euro este cotat la 4,8744 de lei.
În ceea ce privește dolarul, acesta a coborât la 4,0205 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 10 februarie 2021
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1070 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4922 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1658 |
Francul elvetian | CHF | 4,5115 |
Coroana ceha | CZK | 0,1886 |
Coroana daneza | DKK | 0,6554 |
Lira egipteana | EGP | 0,2567 |
Euro | EUR | 4,8744 |
Lira sterlina | GBP | 5,5666 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3619 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8392 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2296 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4764 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0876 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0545 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4841 |
Lira turceasca | TRY | 0,5704 |
Dolarul american | USD | 4,0205 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2734 |
Realul brazilian | BRL | 0,7475 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6237 |
Rupia indiana | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3635 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2000 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9012 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1448 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0946 |
Kuna croata | HRK | 0,6444 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1344 |
Gramul de aur | XAU | 238,0588 |
DST | XDR | 5,7968 |
Vezi și
Numirile pe filieră PNL continuă! O fostă miss ajunge la conducerea unui spital din România
EXCLUSIV Răsturnare de situație în MAI! Lucian Bode aplică, de fapt, Legea lui Marcel Vela