Curs BNR, 22 februarie 2021. Euro scade ușor, dolarul crește!


Curs BNR, 22 februarie 2021.Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru luni, 22 februarie 2021.
Potrivit BNR, euro a coborât la 4,8746 de lei.
Pe de altă parte dolarul, a urcat la 4,0188 de lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 22 februarie 2021
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1656 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4923 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1819 |
Francul elvetian | CHF | 4,4703 |
Coroana ceha | CZK | 0,1879 |
Coroana daneza | DKK | 0,6554 |
Lira egipteana | EGP | 0,2565 |
Euro | EUR | 4,8746 |
Lira sterlina | GBP | 5,6364 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3581 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8040 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2288 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4727 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0849 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0538 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4858 |
Lira turceasca | TRY | 0,5747 |
Dolarul american | USD | 4,0188 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2707 |
Realul brazilian | BRL | 0,7466 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6218 |
Rupia indiana | INR | 0,0554 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3614 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1947 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9364 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1442 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0941 |
Kuna croata | HRK | 0,6438 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1338 |
Gramul de aur | XAU | 232,0818 |
DST | XDR | 5,7958 |
Vezi și
PNL continuă numirile făcute pe bază de carnet de partid! Din Parlament, ajunge șef de instituție!