Curs BNR, 23 februarie 2021. Euro coboară la 4,8745 de lei!


Curs BNR, 23 februarie 2021. Banca Națională a făcut publice cursurile pieței valutare pentru marți, 23 februarie 2021.
Potrivit BNR, euro coboară la 4,8745 de lei.
Totodată, dolarul se depreciază la 4,0118 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 23 februarie 2021
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1684 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4923 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1795 |
Francul elvetian | CHF | 4,4579 |
Coroana ceha | CZK | 0,1880 |
Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
Lira egipteana | EGP | 0,2554 |
Euro | EUR | 4,8745 |
Lira sterlina | GBP | 5,6522 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3568 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8119 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2288 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4714 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0818 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0540 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4831 |
Lira turceasca | TRY | 0,5686 |
Dolarul american | USD | 4,0118 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2721 |
Realul brazilian | BRL | 0,7339 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6206 |
Rupia indiana | INR | 0,0553 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3604 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1936 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9368 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1438 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0922 |
Kuna croata | HRK | 0,6436 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1336 |
Gramul de aur | XAU | 232,9468 |
DST | XDR | 5,7928 |
Vezi și
Veste bună de la Guvern pentru toți cei care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii